木柵高工
2015 GDS Spotlight division
Player | GP | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PTM-3PTA | 3PT% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳冠都 | 3 | 37.7 | 15-29 | 0.517 | 3-10 | 0.300 | 1-4 | 0.250 | 3.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 3.0 | 11.3 | |
俞天立 | 3 | 26.0 | 8-17 | 0.471 | 0-1 | 0.000 | 16-18 | 0.889 | 5.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 10.7 | |
蔡承翰 | 3 | 27.7 | 13-28 | 0.464 | 3-14 | 0.214 | 2-2 | 1.000 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | 10.3 | |
章融承 | 3 | 39.0 | 10-30 | 0.333 | 4-19 | 0.211 | 5-7 | 0.714 | 3.7 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 2.3 | 9.7 | |
李偉煊 | 3 | 23.7 | 5-17 | 0.294 | 2-6 | 0.333 | 2-4 | 0.500 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 4.7 | |
王泓陞 | 1 | 7.0 | 2-2 | 1.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
鄧玉杰 | 3 | 25.7 | 3-12 | 0.250 | 1-3 | 0.333 | 2-6 | 0.333 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | |
顏宏年 | 2 | 14.0 | 2-2 | 1.000 | 0-0 | 0.000 | 2-2 | 1.000 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
曾良閔 | 3 | 24.7 | 4-11 | 0.364 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | |
蘇建宇 | 3 | 19.0 | 2-9 | 0.222 | 1-5 | 0.200 | 1-2 | 0.500 | 3.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | |
王馥誠 | 1 | 5.0 | 0-1 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
成威進 | 1 | 10.0 | 0-2 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
Total: | 259.3 | 64-160 | 0.400 | 14-58 | 0.241 | 31-45 | 0.689 | 33.7 | 10.8 | 10.7 | 3.3 | 21.0 | 61.3 |
2015 GDS Spotlight division
Player | GP | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PTM-3PTA | 3PT% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳冠都 | 1 | 34.0 | 5-21 | 0.238 | 0-7 | 0.000 | 8-9 | 0.889 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 18.0 | |
章融承 | 1 | 36.0 | 5-17 | 0.294 | 0-6 | 0.000 | 6-7 | 0.857 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 16.0 | |
蔡承翰 | 1 | 17.0 | 4-8 | 0.500 | 2-4 | 0.500 | 0-0 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | |
俞天立 | 1 | 29.0 | 3-5 | 0.600 | 0-1 | 0.000 | 2-2 | 1.000 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | |
蘇建宇 | 1 | 29.0 | 2-8 | 0.250 | 2-5 | 0.400 | 1-2 | 0.500 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | |
曾良閔 | 1 | 14.0 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | 0.000 | 1-2 | 0.500 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
顏宏年 | 1 | 16.0 | 1-2 | 0.500 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
鄧玉杰 | 1 | 21.0 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
李偉煊 | 1 | 4.0 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Total: | 200.0 | 22-63 | 0.349 | 4-23 | 0.174 | 18-22 | 0.818 | 32.0 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | 19.0 | 66.0 |