基隆商工
2015 GDS Spotlight division
Player | GP | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PTM-3PTA | 3PT% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭宇邑 | 2 | 36.5 | 10-22 | 0.455 | 6-13 | 0.462 | 2-4 | 0.500 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | |
#13 朱雲豪 | 2 | 26.0 | 8-28 | 0.286 | 6-22 | 0.273 | 3-3 | 1.000 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 12.5 | |
#15 黃耀漢 | 2 | 38.5 | 7-21 | 0.333 | 1-12 | 0.083 | 7-10 | 0.700 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 11.0 | |
張舜丞 | 2 | 28.5 | 7-14 | 0.500 | 1-2 | 0.500 | 4-6 | 0.667 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | |
張凱倫 | 2 | 28.0 | 4-11 | 0.364 | 4-10 | 0.400 | 0-0 | 0.000 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 6.0 | |
黃聖文 | 2 | 23.0 | 2-13 | 0.154 | 2-10 | 0.200 | 4-8 | 0.500 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
王俊元 | 2 | 18.0 | 4-8 | 0.500 | 0-0 | 0.000 | 1-2 | 0.500 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | |
阮鈞庭 | 2 | 12.0 | 2-9 | 0.222 | 1-5 | 0.200 | 2-4 | 0.500 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
陳志豪 | 2 | 8.0 | 3-4 | 0.750 | 1-1 | 1.000 | 3-4 | 0.750 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
張博涵 | 2 | 6.0 | 1-2 | 0.500 | 0-0 | 0.000 | 1-1 | 1.000 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | |
楊傑文 | 2 | 11.5 | 0-4 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 2-4 | 0.500 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
陳嘉勳 | 2 | 4.0 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 2-2 | 1.000 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
Total: | 240.0 | 48-136 | 0.353 | 22-75 | 0.293 | 31-48 | 0.646 | 33.5 | 14.5 | 18.5 | 4.0 | 10.0 | 74.0 |
2015 GDS Spotlight division
Player | GP | MIN | FGM-FGA | FG% | 3PTM-3PTA | 3PT% | FTM-FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#15 黃耀漢 | 1 | 26.0 | 7-18 | 0.389 | 1-6 | 0.167 | 3-6 | 0.500 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 18.0 | |
郭宇邑 | 1 | 22.0 | 5-15 | 0.333 | 2-5 | 0.400 | 3-4 | 0.750 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 15.0 | |
阮鈞庭 | 1 | 15.0 | 3-12 | 0.250 | 2-8 | 0.250 | 1-4 | 0.250 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | |
張舜丞 | 1 | 25.0 | 3-9 | 0.333 | 0-3 | 0.000 | 1-6 | 0.167 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | |
張博涵 | 1 | 16.0 | 1-3 | 0.333 | 0-0 | 0.000 | 5-5 | 1.000 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
張凱倫 | 1 | 18.0 | 2-8 | 0.250 | 0-5 | 0.000 | 2-4 | 0.500 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
#13 朱雲豪 | 1 | 12.0 | 1-3 | 0.333 | 0-2 | 0.000 | 3-7 | 0.429 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
王俊元 | 1 | 23.0 | 1-6 | 0.167 | 0-0 | 0.000 | 3-6 | 0.500 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | |
陳志豪 | 1 | 9.0 | 1-2 | 0.500 | 0-0 | 0.000 | 1-2 | 0.500 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
黃聖文 | 1 | 23.0 | 1-7 | 0.143 | 0-5 | 0.000 | 1-2 | 0.500 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
楊傑文 | 1 | 11.0 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
Total: | 200.0 | 25-83 | 0.301 | 5-34 | 0.147 | 23-46 | 0.500 | 34.0 | 9.0 | 24.0 | 3.0 | 19.0 | 78.0 |