南山高中

2015 GDS Spotlight division

Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
#14 關達祐 2 18.5 11-15 0.733 2-4 0.500 2-5 0.400 3.5 2.0 2.5 0.0 0.0 13.0
#7 吳凱翔 2 15.5 9-18 0.500 1-4 0.250 6-10 0.600 1.5 1.0 2.5 0.0 1.0 12.5
#22 李家慷 2 18.0 10-23 0.435 4-12 0.333 1-2 0.500 3.5 3.0 3.0 0.0 1.0 12.5
#9 吳念哲 2 20.0 9-18 0.500 3-10 0.300 0-0 0.000 3.5 1.0 1.0 0.0 3.0 10.5
#18 黃建智 2 16.0 10-11 0.909 0-1 0.000 0-1 0.000 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
#19 吳季穎 2 15.0 5-10 0.500 4-7 0.571 2-2 1.000 1.5 0.0 1.0 0.0 1.5 8.0
#26 吳冠誼 2 16.0 6-11 0.545 0-0 0.000 3-3 1.000 6.0 1.0 1.5 0.0 0.0 7.5
#8 簡家暐 2 18.5 6-15 0.400 2-9 0.222 1-5 0.200 3.0 5.0 1.0 0.5 0.5 7.5
#5 陳彥沛 2 14.5 6-13 0.462 0-0 0.000 1-2 0.500 4.5 0.5 0.0 1.0 0.5 6.5
#20 羅孟宏 2 16.5 3-5 0.600 0-0 0.000 1-2 0.500 2.5 1.5 0.5 0.0 1.5 3.5
鄭崧甫 2 18.0 3-11 0.273 1-6 0.167 0-1 0.000 1.5 0.0 1.5 0.5 0.5 3.5
#21 顏聞佐 2 16.5 3-5 0.600 0-1 0.000 0-2 0.000 3.0 0.5 0.0 0.5 0.5 3.0
#21 羅鎧浩 2 11.5 3-8 0.375 0-1 0.000 0-0 0.000 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0 3.0
#16 彭鼎桓 2 10.5 2-7 0.286 0-1 0.000 0-0 0.000 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0
房立頡 2 15.0 1-4 0.250 0-0 0.000 0-0 0.000 3.0 2.0 0.5 0.0 0.5 1.0
Total: 240.0 87-174 0.500 17-56 0.304 17-35 0.486 44.0 20.5 17.0 3.5 11.0 104.0

2015 GDS Spotlight division

Player GP MIN FGM-FGA FG% 3PTM-3PTA 3PT% FTM-FTA FT% REB AST STL BLK TO POINTS
#18 黃建智 1 27.0 11-22 0.500 0-0 0.000 0-0 0.000 16.0 0.0 1.0 2.0 1.0 22.0
#14 關達祐 3 24.0 23-36 0.639 2-8 0.250 10-12 0.833 7.0 4.3 3.3 0.7 2.7 19.3
#22 李家慷 3 28.7 20-43 0.465 4-15 0.267 8-10 0.800 4.7 2.0 2.3 0.3 2.3 17.3
#7 吳凱翔 3 19.0 10-24 0.417 0-7 0.000 10-13 0.769 1.3 0.0 0.7 0.0 0.3 10.0
#9 吳念哲 3 22.7 10-26 0.385 1-9 0.111 8-10 0.800 4.0 1.3 2.0 0.0 1.7 9.7
#19 吳季穎 3 20.0 10-30 0.333 2-11 0.182 5-8 0.625 3.7 1.3 1.7 0.0 2.7 9.0
#8 簡家暐 3 25.0 11-35 0.314 1-8 0.125 1-3 0.333 3.3 4.3 2.7 0.0 1.0 8.0
#21 羅鎧浩 1 15.0 3-10 0.300 1-3 0.333 0-0 0.000 5.0 0.0 2.0 0.0 1.0 7.0
#26 吳冠誼 3 22.7 10-26 0.385 0-2 0.000 0-1 0.000 6.3 0.7 0.3 1.0 3.0 6.7
#16 彭鼎桓 3 8.3 5-8 0.625 0-0 0.000 0-0 0.000 1.3 0.0 0.3 0.0 0.0 3.3
#5 陳彥沛 3 10.7 1-2 0.500 0-0 0.000 0-0 0.000 3.3 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7
#20 羅孟宏 3 5.0 0-2 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 1.0 0.3 0.7 0.3 1.0 0.0
Total: 228.0 114-264 0.432 11-63 0.175 42-57 0.737 57.0 14.3 17.7 5.0 17.3 113.0